Pay Schedule
Quick reference · Updated for 2026
When am I getting paid?
You're paid on a bi-weekly cycle. Submit your TITO timesheet by the end of each Cutoff Period — your payout is released during the matching Release Period once the client settles. The row highlighted below is the cycle you're in right now.
Current cycle · Period 20
Cutoff ends October 2 · payout window October 12 - 19
2026 Period Guide
| YEAR | PERIOD | MONTH | CUTOFF PERIOD | RELEASE PERIOD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | December - January | December 27 - January 9 | January 19 - 26 |
| 2026 | 2 | January | January 10 - 23 | February 2 - 9 |
| 2026 | 3 | January - February | January 24 - February 6 | February 16 - 23 |
| 2026 | 4 | February | February 7 - 20 | March 2 - 9 |
| 2026 | 5 | February - March | February 21 - March 6 | March 16 - 23 |
| 2026 | 6 | March | March 7 - 20 | March 30 - April 6 |
| 2026 | 7 | March - April | March 21 - April 3 | April 13 - 20 |
| 2026 | 8 | April | April 4 - 17 | April 27 - May 4 |
| 2026 | 9 | April - May | April 18 - May 1 | May 11 - 18 |
| 2026 | 10 | May | May 2 - 15 | May 25 - June 1 |
| 2026 | 11 | May - June | May 16 - 29 | June 8 - 15 |
| 2026 | 12 | June | May 30 - June 12 | June 22 - 29 |
| 2026 | 13 | June | June 13 - 26 | July 6 - 13 |
| 2026 | 14 | June - July | June 27 - July 10 | July 20 - 27 |
| 2026 | 15 | July | July 11 - 24 | August 3 - 10 |
| 2026 | 16 | July - August | July 25 - August 7 | August 17 - 24 |
| 2026 | 17 | August | August 8 - 21 | August 31 - September 7 |
| 2026 | 18 | August - September | August 22 - September 4 | September 14 - 21 |
| 2026 | 19 | September | September 5 - 18 | September 28 - October 5 |
| 2026 | 20 | September - October | September 19 - October 2Current | October 12 - 19 |
| 2026 | 21 | October | October 3 - 16 | October 26 - November 2 |
| 2026 | 22 | October | October 17 - 30 | November 9 - 16 |
| 2026 | 23 | October - November | October 31 - November 13 | November 23 - 30 |
| 2026 | 24 | November | November 14 - 27 | December 7 - 14 |
| 2026 | 25 | November - December | November 28 - December 11 | December 21 - 28 |
| 2026 | 26 | December | December 12 - 25 | January 4 - 11, 2027 |
Note: Period 1 begins December 27, 2025 and falls into the 2026 cycle. Cutoff dates mark the timesheet submission deadline; the Release Period is the target payout window, subject to client settlement per Section 5 of the guide.
Need the full policy?
Read work status, payment methods, terms, and timekeeping rules.
Still have a question?
Contact HR directly for anything about your specific payment.